Le serie ordinarie d'Italia
Alti Valori
Abbiamo elencato in questa pagina tutte le emissioni principali della serie, comprendendo anche le
ristampe che presentano indiscutibili "novitΰ" e/o elementi di differenza ben distinguibili,
in termini di stampa, colori e dentellatura, scritte in ditta e laterali sui bordi di foglio.
Saremo contenti se ci vorrete segnalare errori e omissioni.
Emissioni Regolari
Num. | Nominale | Emiss. | Stampa | Filigr. | Dent. | In Ditta |
Fogli: 20 (tutti, fino al 11/1990) e 50 (tutti tranne il n. 1442) |
1438 | 1500£ | 14/05/1979 | Calcografia | | 14x13¾ | (1) |
1439 | 2000£ | 12/04/1979 | Calcografia | | 14x13¾ | (1) |
1440 | 3000£ | 12/03/1979 | Calcografia | | 14x13¾ | (1) |
1441 | 4000£ | 12/02/1979 | Calcografia | | 14x13¾ | (1) |
1442 | 5000£ | 04/12/1978 | Calcografia | | 14x13¾ | (1) |
1652 | 10000£ | 27/06/1983 | Calcografia | | 14¼x13¼ | (1) |
1804 | 20000£ | 05/01/1987 | Calcografia | IV | 14¼x13¼ | (1) |
Fogli: 50 - Valore in EURO |
2620 | 1,00 | 02/01/2002 | Calcografia | | 13¼x14¼ | (2) |
2621 | 1,24 | 02/01/2002 | Calcografia | | 13¼x14¼ | (2) |
2622 | 1,55 | 02/01/2002 | Calcografia | | 13¼x14¼ | (2) |
2623 | 2,17 | 02/01/2002 | Calcografia | | 13¼x14¼ | (2) |
2624 | 2,58 | 02/01/2002 | Calcografia | | 13¼x14¼ | (2) |
2625 | 3,62 | 02/01/2002 | Calcografia | | 13¼x14¼ | (2) |
Fogli: 100 - Valore in EURO |
2644 | 6,20 | 01/03/2002 | Calcografia | | 13¼x14¼ | (2) |
2776 | 2,80 | 03/02/2004 | Calcografia | | 13½x13¼ | (3) |
2788 | 2,35 | 07/04/2004 | Calcografia | | 13½x13¼ | (3) |
2803 | 3,00 | 22/05/2004 | Calcografia | | 13½x13¼ | (3) |
Ristampe/Ulteriori Tirature
Num. | Nominale | Emiss. | Stampa | Filigr. | Dent. | In Ditta |
| 1,00 | 2005 | Rotocalcografia | | 13½x13¼ | (2) |
Abbreviazioni:
(1): IPZS ROMA 1979
(2): IPZS ROMA
(3): IPZS SpA - ROMA
Note:
1. Dove non diversamente indicato, i fogli si intendono di 100 esemplari