Le serie ordinarie d'Italia
Donne nell'Arte
Abbiamo elencato in questa pagina tutte le emissioni principali della serie, comprendendo anche le
ristampe che presentano indiscutibili "novitΰ" e/o elementi di differenza ben distinguibili,
in termini di stampa, colori e dentellatura, scritte in ditta e laterali sui bordi di foglio.
Saremo contenti se ci vorrete segnalare errori e omissioni.
Emissioni Regolari
Num. | Nominale | Stampa | Filigr. | Dent. | In Ditta |
Emissione: 08/07/1998 - Fogli: 100 |
| 100 Lire | Rotocalcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 450 Lire | Rotocalcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 650 Lire | Rotocalcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 800 Lire | Calcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 1000 Lire | Calcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
Emissione: 28/01/1999 - Fogli: 100 |
| 100£/0,05 | Rotocalcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 450£/0,23 | Rotocalcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 650£/0,34 | Rotocalcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 800£/0,41 | Calcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 1000£/0,52 | Calcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
Emissione: 02/01/2002 - Fogli: 100 |
| 0,02 | Rotocalcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 0,05 | Rotocalcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 0,10 | Rotocalcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 0,23 | Rotocalcografia | IV | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 0,41 | Calcografia | IV | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 0,50 | Calcografia | IV | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 0,77 | Calcografia | IV | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
Emissione: 01/03/2002 - Fogli: 100 |
| 0,01 | Rotocalcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 0,03 | Rotocalcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
| 0,20 | Rotocalcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma |
Emissione: 27/01/2004 - Fogli: 100 |
| 0,45 | Calcografia | IV | 14¼ x 13¼ | IPZS SpA-Roma |
Emissione: 17/02/2004 - Fogli: 100 |
| 0,85 | Calcografia | IV | 14¼ x 13¼ | IPZS SpA-Roma |
Emissione: 20/03/2004 - Fogli: 100 |
| 0,65 | Calcografia | IV | 14¼ x 13¼ | IPZS SpA-Roma |
Emissione: 26/06/2004 - Fogli: 100 |
| 0,90 | Calcografia | IV | 14¼ x 13¼ | IPZS SpA-Roma |
Emissione: 31/07/2004 - Fogli: 100 |
| 0,70 | Calcografia | IV | 14¼ x 13¼ | IPZS SpA-Roma |
Ristampe/Ulteriori Tirature
Num. | Data Emis. | Nominale | Stampa | Filigr. | Dent. | In Ditta | Barcode |
| 05/2003 | 0,41 | Calcografia | IV | 14¼ x 13¼ | IPZS SpA-Roma | |
| 11/2003 | 0,41 | Calcografia | IV | 13¼ | IPZS SpA-Roma | |
| 08/04/2004 (4) | 0,41 | Calcografia | IV | 13¼ | IPZS SpA-Roma (piω lungo) | |
| 12/2003 | 0,77 | Calcografia | IV | 13¼ | IPZS-Roma | |
| 12/2003 | 0,05 | Rotocalcografia | | 13¼ | IPZS SpA-Roma | |
| 01/2004 | 0,01 | Rotocalcografia | | 13¼ | IPZS SpA-Roma | |
| 01/2004 | 0,02 | Rotocalcografia | | 13¼ | IPZS SpA-Roma | |
| 04/2004 | 0,03 | Rotocalcografia | | 13¼ | IPZS SpA-Roma | |
| 08/2004 | 0,10 | Rotocalcografia | | 13¼ | IPZS SpA-Roma | |
| 07/2004 | 0,20 | Rotocalcografia | | 13¼ | IPZS SpA-Roma | |
| 05/2005 | 0,10 | Rotocalcografia | | 14¼ x 13¼ | IPZS SpA-Roma | |
Non Fluorescenti
Num. | Data Emis. | Nominale | Stampa | Dent. | In Ditta | Barcode |
| ? | 0,20 | Rotocalcografia | 14¼ x 13¼ | IPZS-Roma | |
| ? | 0,01 | Rotocalcografia | 14¼ x 13¼ | IPZS SpA-Roma | |
Note:
1. dove non indicato i Fogli si intendono di 100 esemplari, distribuiti in 10 righe x 10 colonne
2. il Barcode, laddove presente, θ accompagnato da un numero "seriale" che identifica il foglio
3. nelle emissioni senza Barcode, θ comunque presente un numero "seriale" progressivo sul bdf destro
4. si tratta della prima data d'uso da noi verificata.