Le serie ordinarie d'Italia
Posta Prioritaria
Abbiamo elencato in questa pagina tutte le emissioni principali della serie, comprendendo anche le
ristampe che presentano indiscutibili "novitΰ" e/o elementi di differenza ben distinguibili,
in termini di stampa, colori e dentellatura, scritte in ditta e laterali sui bordi di foglio.
Non abbiamo tenuto conto delle variazioni nelle scritte in ditta (presenza o meno di trattini, puntini e segni obliqui tra le parole IPZS, SpA e Roma)
in quanto a nostro avviso non classificabili e riconducibili a tirature differenti, e pertanto non significative.
Saremo contenti se ci vorrete segnalare errori e omissioni.
[Aggiornamento al: 22 giugno 2008]
Emissioni Regolari
Num. | Nominale | Emiss. | Stampa | In Ditta | Foglio |
Dentellatura: 11 - Nessuna filigrana |
| 1200£/0,62 | 14/06/1999 | STF | IPZS-Roma-1999 (sx) BATESITALIA (dx) | 28 (con etichette) |
| 1200£/0,62 | 14/06/1999 | STF | IPZS-Roma-1999 (sx) BATESITALIA (dx) | senza etichette |
| 1200£/0,62 | 10/01/2000 | STF | IPZS-Roma-2000 (sx) BATESITALIA (dx) | 28 |
| 1200£/0,62 | 10/04/2001 | STF | IPZS-Roma-2001 | 28 |
| 0,62 | 02/01/2002 | STF | IPZS-Roma-2002 | 28 |
| 0,77 | 02/01/2002 | STF | IPZS-Roma-2002 | 28 |
| 1,00 | 02/01/2002 | STF | IPZS-Roma-2002 | 28 |
| 1,24 | 02/01/2002 | STF | IPZS-Roma-2002 | 28 |
| 1,86 | 02/01/2002 | STF | IPZS-Roma-2002 | 28 |
| 4,13 | 02/01/2002 | STF | IPZS-Roma-2002 | 28 |
| 0,60 | 02/01/2004 | STF | IPZS SpA-Roma-2004 | 28 |
| 1,40 | 10/01/2004 | STF | IPZS SpA-Roma-2004 | 28 |
| 0,80 | 19/03/2004 | STF | IPZS SpA-Roma-2004 | 28 |
| 1,50 | 19/03/2004 | STF | IPZS SpA-Roma-2004 | 28 |
| 2,00 | 16/06/2004 | RC | IPZS SpA-Roma-2004 | 40 |
| 2,20 | 26/06/2004 | RC | IPZS SpA-Roma-2004 | 40 |
Ristampe/Ulteriori Tirature
Num. | Nominale | Emiss. | Stampa | In Ditta | Foglio/BDF |
Dentellatura: 11 - Nessuna filigrana |
| 0,62 | 01/2003 | STF | IPZS SpA-Roma-2003 | 28 |
| 0,77 | 06/2003 | STF | IPZS SpA-Roma-2003 | 28 |
| 1,00 | 01/2003 | STF | IPZS SpA-Roma-2003 | 28 |
| 1,24 | 06/2003 | STF | IPZS SpA-Roma-2003 | 28 |
| 1,86 | 10/2003 | STF | IPZS SpA-Roma-2003 | 28 |
| 4,13 | 02/2004 | STF | IPZS SpA-Roma-2003 | 28 |
| 0,60 | 03/2004 | RC | IPZS SpA-Roma-2004 | 40/blu |
| 0,80 | 08/2004 | RC | IPZS SpA-Roma-2004 | 40/blu |
| 1,40 | 06/2004 | RC | IPZS SpA-Roma-2004 | 40/blu |
| 1,00 | 12/2004 | STF | IPZS SpA-Roma-2004 | 28 |
| 0,60 | - | RC | IPZS SpA-Roma-2004 | 40/Nero |
| 0,80 | - | RC | IPZS SpA-Roma-2004 | 40/Nero |
| 1,40 | 10/2005 | RC | IPZS SpA-Roma-2004 | 40/Nero |
| 2,00 | - | RC | IPZS SpA-Roma-2004 | 40/Nero |
| 2,20 | - | RC | IPZS SpA-Roma-2004 | 40/Nero |
| 0,62 | 09/2005 | RC | IPZS SpA-Roma-2005 | 40/Nero |
| 1,50 | 11/2005 | RC | IPZS SpA-Roma-2005 | 40/Nero |
| 0,60 | 11/2005 | RC | IPZS SpA-Roma-2005 | 40/Nero |
| 1,40 | 03/2006 | RC | IPZS SpA-Roma-2006 | 40/Nero |
| 0,80 | 04/2006 | RC | IPZS SpA-Roma-2005 | 40/Nero |
| 0,60 | 07/2006 | RC | IPZS SpA-Roma-2006 | 40/Nero |
| 0,60 | 06/10/2006 | RC | IPZS SpA-Roma | 50/Nero (5) |
| 1,40 | 02/2007 | RC | IPZS SpA-Roma | 50/Nero (5) |
| 0,80 | 20/06/2008 (6) | RC | IPZS SpA-Roma | 50/Nero (5) |
| 2,00 | 20/06/2008 (6) | RC | IPZS SpA-Roma | 50/Nero (5) |
| 2,20 | 20/06/2008 (6) | RC | IPZS SpA-Roma | 50/Nero (5) |
Varietΰ, difetti
Num. | Nominale | Emiss. | In Ditta | BDF | Scritte su Foglio |
Dentellatura: 11 - Stampa: RC - Foglio: 40 - Nessuna filigrana |
| 0,60 | - | IPZS SpA-Roma-2004 | senza tracciatura verticale sui bdf | Blu |
| 0,60 | 03/2004 | IPZS SpA-Roma-2004 | non fustellato/senza tracciatura | Blu |
| 0,60 | - | IPZS SpA-Roma-2004 | tracciatura spostata oriz. | Blu |
| 0,60 | - | IPZS SpA-Roma-2004 | tracciatura spostata vert. | Blu |
| 0,60 | - | IPZS SpA-Roma-2004 | "PALLINI" | Blu |
| 1,40 | - | IPZS SpA-Roma-2004 | "PALLINI" | Blu |
| 2,20 | - | IPZS SpA-Roma-2004 | "PALLINI" | Blu |
| 0,80 | 07/2005 | IPZS SpA-Roma-2004 | non fustellato/senza tracciatura | Blu |
| 2,00 | - | IPZS SpA-Roma-2004 | non fustellato/senza tracciatura | ? |
| 2,20 | - | IPZS SpA-Roma-2004 | non fustellato/senza tracciatura | ? |
| 1,40 | ?/2005 | IPZS SpA-Roma-2004 | non fustellato/senza tracciatura | Nero |
| 0,62 | >09/2005 | IPZS SpA-Roma-2005 | non fustellato/senza tracciatura | Nero |
| 0,80 | 10/2005 | IPZS SpA-Roma-2004 | non fustellato/senza tracciatura | Nero |
| 0,60 | 11/2005 | IPZS SpA-Roma-2005 | non fustellato/senza tracciatura | Nero |
| 0,60 | 08/2006 | IPZS SpA-Roma-2006 | non fustellato/senza tracciatura | Nero |
| 1,50 | (4) | ? | non fustellato/senza tracciatura | ? |
| 0,60 | 11/2006 | IPZS SpA-Roma | non fustellato/senza tracciatura | Nero |
Abbreviazioni:
STF Metodo di stampa composita: Serigrafia, Tipografia, Flessografia
RC Metodo di stampa: Rotocalcografia
Note:
1. I francobolli, nei fogli di 28 esemplari, sono disposti su 7 righe per 4 colonne
2. Dove non diversamente indicato, i fogli di 28 esemplari si intendono di 28 francobolli con annesse 28 etichette blu
3. Dove non diversamente indicato, le scritte laterali sui bdf dei fogli da 40 si intendono di colore BLU
4. Segnalato da un lettore su Cronaca Filatelica, Febbraio 2007
5. Nuova tiratura in fogli da 50 esemplari, senza etichette blu "postaprioritaria" e senza millesimo in ditta.
6. vedi
nostra segnalazione